C - Liga Staffel 2 - rangliste - Saison 2025

aktualisiert: 03.11.2024 17:43 Uhr

  Name Mitgl-Nr. Mannschaft Spiele Sätze Spieltage
1. Stange, Andreas 346 DC The Nine Darter Obertopfstedt 31:6 67:20 10
2. Löser, David 342 DC The Nine Darter Obertopfstedt 30:2 61:11 8
3. Laeser, Samuel 208 DC Crazy Bandits Erfurt 30:9 65:29 10
4. Meister, Christian 336 DC Straußfurt 27:9 59:27 9
5. Noth, Michael 312 DC EPY - Bird Arrows Erfurt 25:11 56:36 9
6. Weran, Kristof 264 DC Klabautermann Erfurt 23:13 54:37 9
7. Friese, Patrick 337 DC Straußfurt 22:11 51:32 10
8. Friese, Daniel 341 DC Straußfurt 22:12 50:31 10
9. Gans, Sebastian 343 DC The Nine Darter Obertopfstedt 19:10 43:23 8
10. Vogt, René 310 DC EPY - Bird Arrows Erfurt 18:20 48:47 10
11. Schlegel, Steffen 344 DC The Nine Darter Obertopfstedt 17:11 38:28 9
12. Duwe, Daniel 334 DC Goldfische Die Zwote Gotha 16:13 37:32 9
13. Laeser, Daniel 205 DC Crazy Bandits Erfurt 16:19 41:45 9
14. Albert, Michael 259 DC Klabautermann Erfurt 15:13 38:31 7
15. Schiller, Daniel 338 DC Straußfurt 13:13 34:33 8
16. Heinz, Thomas 302 DC Goldfische Die Zwote Gotha 13:19 36:43 10
17. Horn, Bernd 204 DC Crazy Bandits Erfurt 12:8 28:20 6
18. Herrmann, Thomas 261 DC Klabautermann Erfurt 12:17 30:39 9
19. May, Enrico 256 DC Klabautermann Erfurt 11:19 28:42 8
20. Lindner, Detlef 333 DC Goldfische Die Zwote Gotha 11:20 30:44 9
21. Badziong, Sven 262 DC Klabautermann Erfurt 11:24 26:55 10
22. Beyer, Tommy 247 DC EPY - Bird Arrows Erfurt 10:7 23:18 5
23. Möller, Roberto 203 DC Crazy Bandits Erfurt 10:18 25:43 8
24. Schieke, Mathias 345 DC The Nine Darter Obertopfstedt 9:9 22:24 6
25. Müller, Frank 369 DC EPY - Bird Arrows Erfurt 9:11 23:28 5
26. Börner, Jens 339 DC Straußfurt 8:10 20:25 6
27. Neef, Peter 151 DC Straußfurt 5:4 11:11 3
28. Zimmeck, Norman 347 DC The Nine Darter Obertopfstedt 5:5 11:14 3
29. Schlegel, Mirko 207 DC Crazy Bandits Erfurt 5:14 15:30 7
30. Seyfarth, Katrin 305 DC Goldfische Die Zwote Gotha 5:24 13:51 10
31. Ende, Andreas 340 DC Straußfurt 4:0 8:0 1
32. Wassermann, Luisa 371 DC Goldfische Die Zwote Gotha 4:13 13:28 7
33. Gans, Silvio 348 DC The Nine Darter Obertopfstedt 2:4 6:10 2
34. Hofmann, Justin 363 DC Goldfische Die Zwote Gotha 2:13 9:27 6
35. Paatzsch, Benjamin 317 DC EPY - Bird Arrows Erfurt 2:14 7:29 6
36. Zacher, Markus 370 DC EPY - Bird Arrows Erfurt 2:23 10:47 8
37. Laeser, Dustin 077 DC Crazy Bandits Erfurt 1:3 4:6 2
38. Baldßun, Ivonne 200 DC Crazy Bandits Erfurt 1:6 6:12 5
39. Hofmann, Ronny 303 DC Goldfische Die Zwote Gotha 1:6 4:13 4
40. Funke, Cindy 332 DC EPY - Bird Arrows Erfurt 1:7 4:14 4
41. Funk, Jens 257 DC Klabautermann Erfurt 0:2 0:4 2
42. Poltermann, Stefanie 201 DC Crazy Bandits Erfurt 0:8 1:16 3

nach oben