B - Liga - rangliste - Saison 2025

aktualisiert: 05.11.2025 09:17 Uhr

  Name Mitgl-Nr. Mannschaft Spiele Sätze Spieltage
1. Preidel, Sallyvan 115 DC Red Thunder Rudolstadt e.V. 52:8 109:31 15
2. Goldmann, Stephan 392 DC Kellergeister Erfurt 52:8 106:31 15
3. Steineke, Tim 148 DC Spielverderber e.V. 46:6 94:27 13
4. Naumann, Johannes 110 DC Red Thunder Rudolstadt e.V. 42:22 95:60 16
5. Skalda, Thomas 103 DC Helmut's Bande Gotha 40:10 86:28 15
6. Gattinger, Nico 243 DC Volltreffer Erfurt 39:19 87:49 15
7. Friese, Daniel 341 DC Straußfurt 38:15 83:48 15
8. Forster, Sascha 215 DC Bullhounds Weimar 34:22 77:56 16
9. Meister, Christian 336 DC Straußfurt 34:23 79:55 16
10. Friese, Patrick 337 DC Straußfurt 32:26 75:66 16
11. Pelk, Erik 209 DC Bullhounds Weimar 31:14 65:43 14
12. Rausch, Jörg 109 DC Red Thunder Rudolstadt e.V. 29:26 68:60 15
13. Ruppert, Thorsten 272 DC Fröhlich Guck Erfurt 28:5 57:24 10
14. Bänder, Dustin Frank 211 DC Bullhounds Weimar 28:18 62:43 12
15. Schiller, Daniel 338 DC Straußfurt 28:24 66:60 15
16. Vogelgesang, Philipp 395 DC Dartviecher Sömmerda 26:26 60:62 15
17. Timm, André 009 DC Dartviecher Sömmerda 24:16 54:41 10
18. Busch, Manuel 100 DC Helmut's Bande Gotha 24:18 55:48 13
19. Wendt, Pierre 107 DC Helmut's Bande Gotha 22:18 51:45 13
20. Uwer, Marcus 270 DC Fröhlich Guck Erfurt 22:22 55:58 14
21. Dreßler, Stefan 389 DC Helmut's Bande Gotha 21:4 45:16 8
22. Galitzdörfer, Sven 213 DC Bullhounds Weimar 21:9 46:32 15
23. Preidel, Michael 111 DC Red Thunder Rudolstadt e.V. 21:40 61:86 16
24. Binder, Daniel 183 DC Volltreffer Erfurt 20:14 47:36 10
25. Langenhan, René 138 DC Kellergeister Erfurt 19:22 46:56 13
26. Gebert, Leon 291 DC Dartviecher Sömmerda 19:31 48:74 14
27. Gans, Sebastian 343 DC Dartviecher Sömmerda 18:6 39:19 6
28. Esche, Steven 122 DC Volltreffer Erfurt 18:13 41:35 9
29. Tiersch, Pascal 398 DC Volltreffer Erfurt 18:15 40:39 10
30. Gorkowski, Diana 145 DC Spielverderber e.V. 18:29 48:67 13
31. Börner, Jens 339 DC Straußfurt 17:19 40:46 13
32. Marktscheffel, Jörg 265 DC Fröhlich Guck Erfurt 17:20 45:45 11
33. Arango, Raimundo 422 DC Volltreffer Erfurt 15:5 33:12 7
34. Zimmermann, Sascha 290 DC Dartviecher Sömmerda 15:15 39:35 11
35. Theile, David 081 DC Grönland Eisbären 2 Apolda 15:34 44:78 15
36. Klepzig, Andreas 284 DC Dartviecher Sömmerda 14:10 35:25 8
37. Diegmann, Marco 105 DC Helmut's Bande Gotha 14:12 33:27 7
38. Jessing, Nico 267 DC Fröhlich Guck Erfurt 13:6 29:15 5
39. Koch, Sven 086 DC Grönland Eisbären 2 Apolda 13:22 35:47 9
40. Malberg, Uwe 135 DC Kellergeister Erfurt 13:30 40:66 14
41. Huhn, Joscelyn 089 DC Grönland Eisbären 2 Apolda 13:40 37:86 15
42. Gerau, Jens 102 DC Helmut's Bande Gotha 12:13 28:28 10
43. Schmidt, Christian 026 DC Volltreffer Erfurt 12:24 33:51 10
44. Spacek, Karel 430 DC Red Thunder Rudolstadt e.V. 11:1 22:5 3
45. Heinrich, Anja 003 DC Fröhlich Guck Erfurt 11:18 32:41 8
46. Fleischmann, Tobias 090 DC Grönland Eisbären 2 Apolda 11:20 29:44 11
47. Burchert, Frank 503 DC Bullhounds Weimar 10:5 23:13 4
48. Wolter, Marcel 153 DC Spielverderber e.V. 10:27 28:61 11
49. Unverricht, Marcel 184 DC Volltreffer Erfurt 9:1 18:6 3
50. Steinert, Kevin 170 DC Fröhlich Guck Erfurt 9:15 24:34 8
51. Gippner, Mario 294 DC Helmut's Bande Gotha 9:16 25:34 9
52. Kriegel, Sven 087 DC Grönland Eisbären 2 Apolda 8:10 21:22 5
53. Wilke, Andrea 132 DC Fröhlich Guck Erfurt 8:10 17:25 6
54. Wüstner, Petra 140 DC Kellergeister Erfurt 8:12 19:27 6
55. Schreiber, Nico 150 DC Spielverderber e.V. 8:15 21:34 9
56. Kühn, Lukas 212 DC Bullhounds Weimar 7:9 17:21 6
57. Wolter, Nicki 273 DC Spielverderber e.V. 7:22 20:49 11
58. Rasemann, Marcel 282 DC Dartviecher Sömmerda 6:2 13:5 2
59. Weise, Joel Fabrice 169 DC Bullhounds Weimar 6:6 16:15 5
60. Kruse, Pascal 412 DC Bullhounds Weimar 6:11 17:27 10
61. Marktscheffel, Karola 063 DC Fröhlich Guck Erfurt 6:17 18:35 10
62. Kemter, Sven 136 DC Kellergeister Erfurt 6:27 22:58 11
63. Karlstedt, Kristian 407 DC Straußfurt 5:3 13:6 2
64. Stiewe, Christoffer 286 DC Dartviecher Sömmerda 5:5 15:12 3
65. Galbierz, Bert 108 DC Helmut's Bande Gotha 5:6 14:13 6
66. Pierre, Zerfaß 501 DC Bullhounds Weimar 5:8 11:20 5
67. Steineke, Tokessa 353 DC Spielverderber e.V. 5:11 13:25 7
68. Malberg, Kevin 139 DC Kellergeister Erfurt 5:24 14:51 12
69. Trautmann, Ralf 426 DC Straußfurt 4:4 10:9 2
70. Pohlmann, Marko 266 DC Fröhlich Guck Erfurt 4:9 12:19 5
71. Weise, Stefanie 178 DC Volltreffer Erfurt 4:13 12:27 7
72. Jewanski, Robert 080 DC Grönland Eisbären 2 Apolda 3:10 8:21 7
73. Kemter, Antje 137 DC Kellergeister Erfurt 2:10 6:21 5
74. Bartholomes, Mario 088 DC Grönland Eisbären 2 Apolda 2:12 8:25 7
75. Knoch, Christian 287 DC Dartviecher Sömmerda 2:14 11:30 6
76. Melzer, Andreas 082 DC Grönland Eisbären 2 Apolda 2:20 12:41 7
77. Reikowski, Matthias 394 DC Dartviecher Sömmerda 1:1 3:2 2
78. Jorzik, Jana 402 DC Bullhounds Weimar 1:3 3:7 2
79. Peyerl, Michel 238 DC Spielverderber e.V. 1:5 3:10 2
80. Wüstner, Riccardo 141 DC Kellergeister Erfurt 1:10 6:20 6
81. Galbierz, Brigitte 101 DC Helmut's Bande Gotha 1:11 6:23 6
82. Alban-Gorkowski, Michel 144 DC Spielverderber e.V. 1:13 6:26 10
83. Wolter, Sascha 393 DC Spielverderber e.V. 1:15 4:30 10
84. Körbs, Sabrina 079 DC Grönland Eisbären 2 Apolda 1:20 9:40 9
85. Grothe, Thomas 031 DC Volltreffer Erfurt 0:1 0:2 1
86. Freund, Gunnar 255 DC Bullhounds Weimar 0:2 0:4 1
87. Cagnin, Ariane 396 DC Red Thunder Rudolstadt e.V. 0:4 0:8 1
88. Trampisch, Nadine 390 DC Kellergeister Erfurt 0:7 1:14 3

nach oben