A - Liga - rangliste - Saison 2026

aktualisiert: 02.12.2025 17:18 Uhr

  Name Mitgl-Nr. Mannschaft Spiele Sätze Spieltage
1. Glosch, Christian 056 DC Rieth Erfurt 61:11 128:47 18
2. Helm, Marcus 070 DC Rempels Dart Elite Apolda 52:12 109:48 16
3. Dieke, Manuel 280 DC Heul Leise Erfurt 51:21 106:65 18
4. Petsch, Steven 322 DC Grönland Eisbären 1 Apolda 46:14 101:43 15
5. Wilke, Matthias 037 DC Moskitos Erfurt 45:14 99:47 17
6. Höland, Sven 275 DC Heul Leise Erfurt 43:29 100:74 18
7. Hoffmann, Stephan 015 DC Moskitos Erfurt 42:7 88:23 16
8. Krackler, Marco 016 DC Old School Erfurt 42:22 90:57 16
9. Fischer, Jens 252 DC Rempels Dart Elite Apolda 42:27 98:77 18
10. Höppner, Christoph 092 DC Triple Hunters Gotha 41:22 92:60 17
11. Nebelung, Nick 133 DC verdammte 26er Erfurt 37:23 87:60 17
12. Fletcher, John 401 DC Factory Darts Apolda 36:7 75:23 11
13. Lettau, Sven 076 DC Grönland Eisbären 1 Apolda 33:14 74:40 12
14. Zrubek, Michael 003 DC Rieth Erfurt 31:26 78:62 15
15. Schalansky, Thomas 406 DC Heul Leise Erfurt 31:32 70:77 16
16. Gentzig, Tonio 036 DC Moskitos Erfurt 30:16 64:42 18
17. Rath, Mark 250 DC Rempels Dart Elite Apolda 30:32 78:78 17
18. König, Michael 097 DC Triple Hunters Gotha 29:22 75:52 15
19. Rebenstock, Christian 099 DC Triple Hunters Gotha 29:25 68:56 16
20. Straßburg, David 117 DC MGM Flying Darts 1 Erfurt 29:26 65:66 16
21. Stein, Peter 179 DC Moskitos Erfurt 28:15 66:40 14
22. Fruhwirth, Jens 020 DC Triple Hunters Gotha 27:13 59:33 11
23. Liebeskind, Steve 300 DC Factory Darts Apolda 27:28 66:64 16
24. Köhler, Maik 001 DC Old School Erfurt 27:32 62:75 18
25. Fleischer, Mike 403 DC Grönland Eisbären 1 Apolda 25:7 55:20 8
26. Heinrich, Andreas 035 DC Moskitos Erfurt 25:13 54:36 16
27. Giese, Matthias 039 DC verdammte 26er Erfurt 22:31 59:76 16
28. Seifarth, André 069 DC Grönland Eisbären 1 Apolda 20:17 47:46 14
29. Vogel, Steffen 366 DC Heul Leise Erfurt 18:14 41:34 10
30. Heinrich, Leon 195 DC Moskitos Erfurt 18:19 46:45 16
31. Reimann, Sven 021 DC Old School Erfurt 18:20 45:50 10
32. Hunecke, Pierre 075 DC Grönland Eisbären 1 Apolda 18:33 50:71 15
33. Nebelung, Simon 127 DC verdammte 26er Erfurt 18:35 48:78 16
34. Brandt, Alexander 364 DC Factory Darts Apolda 17:7 37:18 7
35. Weißenborn, Jeffrey 319 DC Factory Darts Apolda 16:18 38:41 10
36. Kulbe, Alexander 095 DC Triple Hunters Gotha 16:19 40:46 12
37. Hertling, Benjamin Pascal 324 DC verdammte 26er Erfurt 16:31 43:69 13
38. Rudolph, Matthias 119 DC MGM Flying Darts 1 Erfurt 15:4 32:13 6
39. Hebecker, Andreas 120 DC verdammte 26er Erfurt 15:4 31:14 6
40. Dose, Daniel 121 DC MGM Flying Darts 1 Erfurt 15:25 35:59 15
41. Lehmann, Max 024 DC Rieth Erfurt 15:30 41:68 14
42. Clemen, Maik 365 DC Factory Darts Apolda 14:5 30:14 5
43. Haueisen, Christian 074 DC Grönland Eisbären 1 Apolda 13:20 37:48 11
44. Hohmann, Ron 277 DC Heul Leise Erfurt 13:31 41:67 13
45. Kaufmann, Patrick 058 DC MGM Flying Darts 1 Erfurt 12:10 26:23 9
46. Schwanengel, Patrick 057 DC Rieth Erfurt 12:11 30:26 8
47. See, Christopher 271 DC MGM Flying Darts 1 Erfurt 12:12 27:30 7
48. Gorspoth, Oliver 054 DC Rieth Erfurt 12:32 33:69 15
49. Kammler, David 425 DC Factory Darts Apolda 11:19 34:45 8
50. Grumbein, Marcus 093 DC Triple Hunters Gotha 11:20 29:45 11
51. König, Benjamin 019 DC Old School Erfurt 11:26 30:58 10
52. Dietrich, Wolfgang 254 DC Rempels Dart Elite Apolda 10:32 26:68 16
53. Niedlich, Julian 429 DC MGM Flying Darts 1 Erfurt 9:18 24:40 8
54. Prinz, Christian 014 DC Old School Erfurt 9:28 31:58 11
55. Ullrich, Marcus 055 DC Rieth Erfurt 8:17 23:40 10
56. Köhler, Marius 316 DC MGM Flying Darts 1 Erfurt 7:19 21:41 9
57. Horn, Bernd 204 DC MGM Flying Darts 1 Erfurt 7:22 19:44 12
58. Heinze, Daniel 124 DC MGM Flying Darts 1 Erfurt 5:5 13:13 3
59. Heinz, Norman 040 DC Moskitos Erfurt 5:5 11:12 7
60. Tolle, Ralf 321 DC Factory Darts Apolda 5:13 15:27 6
61. Drößiger, Michael 318 DC Factory Darts Apolda 5:25 18:52 11
62. Kuhn, Bianka 084 DC Rempels Dart Elite Apolda 4:12 14:25 10
63. Hylla, Sven 276 DC Old School Erfurt 4:15 14:33 7
64. Coppi, Torsten 248 DC Rempels Dart Elite Apolda 4:18 11:36 11
65. Rothe, Oliver 372 DC Factory Darts Apolda 4:21 13:43 9
66. Schmidt, Tino 071 DC Grönland Eisbären 1 Apolda 4:22 13:47 11
67. Willing, Maik 038 DC Moskitos Erfurt 3:3 7:6 4
68. Seyfferth, Henry 251 DC Rempels Dart Elite Apolda 3:10 9:21 7
69. Schuchardt, Marco 281 DC Rieth Erfurt 3:11 10:22 6
70. Grunwald, Christoph 428 DC MGM Flying Darts 1 Erfurt 3:14 9:28 8
71. Nebelung, Chris 128 DC verdammte 26er Erfurt 3:32 15:65 15
72. Schneider, Nico 279 DC Old School Erfurt 2:2 4:5 1
73. Schlegel, Sven 367 DC Heul Leise Erfurt 2:3 6:8 3
74. Busch, Erik 326 DC Factory Darts Apolda 2:4 7:9 3
75. Hupel, Maik 018 DC Old School Erfurt 2:20 9:42 8
76. Bohn, Jana 418 DC Grönland Eisbären 1 Apolda 1:1 2:3 2
77. Mann, Immanuel 419 DC Triple Hunters Gotha 1:3 4:6 1
78. Kirschner, Michael 411 DC verdammte 26er Erfurt 1:3 4:7 2
79. Richter, Christian 096 DC Triple Hunters Gotha 1:6 5:12 6
80. Bauer, Michel 399 DC verdammte 26er Erfurt 1:14 6:28 9
81. Valten, Wulf 354 DC verdammte 26er Erfurt 0:2 0:4 1
82. Teske, Thomas 078 DC Triple Hunters Gotha 0:3 2:6 3
83. Zrubek, Janina 029 DC Rieth Erfurt 0:4 0:8 1
84. Schiebold, Bernd 017 DC Old School Erfurt 0:8 3:16 2

nach oben